| TAHUN | BULAN | BILANGAN AHLI BULANAN | JUMLAH KESELURUHAN |
| 2025 | JANUARI | 1 | |
| FEBRUARI | 10 | ||
| MAC | 19 | 3290 | |
| APRIL | 2 | 3292 | |
| MEI | 17 | 3309 | |
| JUN | 15 | 3324 | |
| JULY | 14 | 3338 | |
| OGOS | 10 | 3348 | |
| SEPTEMBER | 10 | 3358 | |
| OKTOBER | 8 | 3366 | |
| NOVEMBER | 8 | 3374 |
Maklumat NADI
9 December 2025